PSČ Nemecko
Zoznam PSČ obcí Nemecka v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Oblasť | Obec | Kraj |
|---|---|---|---|
| 1640 | Meißen | Coswig | Sachsen |
| 97903 | Miltenberg | Collenberg | Bayern |
| 9236 | Mittweida | Claußnitz | Sachsen |
| 4680 | Muldentalkreis | Colditz | Sachsen |
| 19071 | Nordwestmecklenburg | Cramonshagen | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19217 | Nordwestmecklenburg | Carlow | Mecklenburg-Vorpommern |
| 3205 | Oberspreewald-Lausitz | Calau | Brandenburg |
| 39326 | Ohrekreis | Colbitz | Sachsen-Anhalt |
| 39359 | Ohrekreis | Calvörde | Sachsen-Anhalt |
| 39517 | Ohrekreis | Cröchern | Sachsen-Anhalt |
| 27243 | Oldenburg | Colnrade | Niedersachsen |
| 19067 | Parchim | Cambs | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19089 | Parchim | Crivitz | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19322 | Prignitz | Cumlosen | Brandenburg |
| 44575 | Recklinghausen | Castrop-Rauxel | Nordrhein-Westfalen |
| 44577 | Recklinghausen | Castrop-Rauxel | Nordrhein-Westfalen |
| 44579 | Recklinghausen | Castrop-Rauxel | Nordrhein-Westfalen |
| 44581 | Recklinghausen | Castrop-Rauxel | Nordrhein-Westfalen |
| 24799 | Rendsburg-Eckernförde | Christiansholm | Schleswig-Holstein |
| 56379 | Rhein-Lahn-Kreis | Charlottenberg | Rheinland-Pfalz |
| 65558 | Rhein-Lahn-Kreis | Cramberg | Rheinland-Pfalz |
| 83256 | Rosenheim | Chiemsee | Bayern |
| 7613 | Saale-Holzland-Kreis | Crossen an der Elster | Thüringen |
| 7774 | Saale-Holzland-Kreis | Camburg | Thüringen |
| 7924 | Saale-Orla-Kreis | Crispendorf | Thüringen |
| 98744 | Saalfeld-Rudolstadt | Cursdorf | Thüringen |
| 98547 | Schmalkalden-Meiningen | Christes | Thüringen |
| 74564 | Schwäbisch Hall | Crailsheim | Baden-Württemberg |
| 39240 | Schönebeck | Calbe | Sachsen-Anhalt |
| 25593 | Steinburg | Christinenthal | Schleswig-Holstein |
| 39517 | Stendal | Cobbel | Sachsen-Anhalt |
<< Naspäť | Ďalej >> |
