PSČ Nemecko
Zoznam PSČ obcí Nemecka v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Oblasť | Obec | Kraj |
|---|---|---|---|
| 2994 | Kamenz | Bernsdorf | Sachsen |
| 1900 | Kamenz | Bretnig-Hauswalde | Sachsen |
| 76646 | Karlsruhe | Bruchsal | Baden-Württemberg |
| 76669 | Karlsruhe | Bad Schönborn | Baden-Württemberg |
| 75015 | Karlsruhe | Bretten | Baden-Württemberg |
| 34225 | Kassel | Baunatal | Hessen |
| 34479 | Kassel | Breuna | Hessen |
| 34385 | Kassel | Bad Karlshafen | Hessen |
| 34308 | Kassel | Bad Emstal | Hessen |
| 93077 | Kelheim | Bad Abbach | Bayern |
| 93354 | Kelheim | Biburg | Bayern |
| 97318 | Kitzingen | Biebelried | Bayern |
| 97320 | Kitzingen | Buchbrunn | Bayern |
| 47551 | Kleve | Bedburg-Hau | Nordrhein-Westfalen |
| 78351 | Konstanz | Bodman-Ludwigshafen | Baden-Württemberg |
| 78266 | Konstanz | Büsingen am Hochrhein | Baden-Württemberg |
| 66916 | Kusel | Breitenbach | Rheinland-Pfalz |
| 67742 | Kusel | Buborn | Rheinland-Pfalz |
| 66887 | Kusel | Bosenbach | Rheinland-Pfalz |
| 66869 | Kusel | Blaubach | Rheinland-Pfalz |
| 66885 | Kusel | Bedesbach | Rheinland-Pfalz |
| 66904 | Kusel | Börsborn | Rheinland-Pfalz |
| 66904 | Kusel | Brücken | Rheinland-Pfalz |
| 99713 | Kyffhäuserkreis | Bellstedt | Thüringen |
| 6567 | Kyffhäuserkreis | Bad Frankenhausen | Thüringen |
| 99706 | Kyffhäuserkreis | Bendeleben | Thüringen |
| 6556 | Kyffhäuserkreis | Borxleben | Thüringen |
| 99706 | Kyffhäuserkreis | Badra | Thüringen |
| 6556 | Kyffhäuserkreis | Bretleben | Thüringen |
| 6388 | Köthen | Baasdorf | Sachsen-Anhalt |
| 35767 | Lahn-Dill-Kreis | Breitscheid | Hessen |
<< Naspäť | Ďalej >> |
