PSČ Nemecko
Zoznam PSČ obcí Nemecka v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Oblasť | Obec | Kraj |
|---|---|---|---|
| 17089 | Demmin | Burow | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17089 | Demmin | Bartow | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17089 | Demmin | Breest | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17091 | Demmin | Breesen | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17111 | Demmin | Beestland | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17111 | Demmin | Borrentin | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17111 | Demmin | Beggerow | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17129 | Demmin | Bentzin | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17139 | Demmin | Basedow | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17153 | Demmin | Briggow | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17153 | Demmin | Bredenfelde | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17159 | Demmin | Brudersdorf | Mecklenburg-Vorpommern |
| 27211 | Diepholz | Bassum | Niedersachsen |
| 27245 | Diepholz | Barenburg | Niedersachsen |
| 27245 | Diepholz | Bahrenborstel | Niedersachsen |
| 27246 | Diepholz | Borstel | Niedersachsen |
| 27305 | Diepholz | Bruchhausen-Vilsen | Niedersachsen |
| 49406 | Diepholz | Barnstorf | Niedersachsen |
| 49448 | Diepholz | Brockum | Niedersachsen |
| 49453 | Diepholz | Barver | Niedersachsen |
| 86647 | Dillingen a.d. Donau | Buttenwiesen | Bayern |
| 86657 | Dillingen a.d. Donau | Bissingen | Bayern |
| 89429 | Dillingen a.d. Donau | Bachhagel | Bayern |
| 89431 | Dillingen a.d. Donau | Bächingen an der Brenz | Bayern |
| 89432 | Dillingen a.d. Donau | Binswangen | Bayern |
| 89434 | Dillingen a.d. Donau | Blindheim | Bayern |
| 25541 | Dithmarschen | Brunsbüttel | Schleswig-Holstein |
| 25704 | Dithmarschen | Bargenstedt | Schleswig-Holstein |
| 25712 | Dithmarschen | Burg (Dithmarschen) | Schleswig-Holstein |
| 25712 | Dithmarschen | Buchholz | Schleswig-Holstein |
| 25712 | Dithmarschen | Brickeln | Schleswig-Holstein |
<< Naspäť | Ďalej >> |
