Telefónne predvoľby Nemecko
Telefónne predvoľby (UTO) miest a obcí Nemecka v abecednom poradí.
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| Obec | Oblasť | Telefónna predvoľba |
|---|---|---|
| Wachau b. Radeberg | Ottendorf-Okrilla | 035205 (+49 35205) |
| Wachtberg | Bonn | 0228 (+49 228) |
| Wachtberg | Meckenheim Rheinl | 02225 (+49 2225) |
| Wachtendonk | Wachtendonk | 02836 (+49 2836) |
| Wadersloh | Lippstadt-Benninghausen | 02945 (+49 2945) |
| Wadersloh | Lippetal-Herzfeld | 02923 (+49 2923) |
| Wadersloh | Wadersloh | 02523 (+49 2523) |
| Wadersloh | Wadersloh-Diestedde | 02520 (+49 2520) |
| Wagenhausen, Vulkaneifel | Lutzerath | 02677 (+49 2677) |
| Wahlendorf | Walsleben b Neuruppin | 033920 (+49 33920) |
| Wahlendorf | Neuruppin | 03391 (+49 3391) |
| Wahlendorf | Wildberg Brandenb | 033928 (+49 33928) |
| Wahlrod | Mündersbach | 02680 (+49 2680) |
| Wahlsdorf bei Jüterbog | Petkus | 033745 (+49 33745) |
| Wahlsdorf bei Jüterbog | Hohenseefeld | 033744 (+49 33744) |
| Waigandshain | Rennerod | 02664 (+49 2664) |
| Walbeck bei Hettstedt, Sachsen-Anhalt | Hettstedt Sachs-Anh | 03476 (+49 3476) |
| Walchow | Wustrau-Altfriesack | 033925 (+49 33925) |
| Walchow | Karwesee | 033922 (+49 33922) |
| Walchow | Neuruppin | 03391 (+49 3391) |
| Walchow | Paulinenaue | 033237 (+49 33237) |
| Walchow | Wildberg Brandenb | 033928 (+49 33928) |
| Walchow | Fehrbellin | 033932 (+49 33932) |
| Walda bei Großenhain/Sachsen | Grossenhain Sachs | 03522 (+49 3522) |
| Waldau bei Zeitz, Elster | Osterfeld | 034422 (+49 34422) |
| Waldbreitbach | Waldbreitbach | 02638 (+49 2638) |
| Waldbröl | Reichshof-Brüchermühle | 02296 (+49 2296) |
| Waldbröl | Ruppichteroth | 02295 (+49 2295) |
| Waldbröl | Windeck Sieg | 02292 (+49 2292) |
| Waldbröl | Waldbröl | 02291 (+49 2291) |
| Waldesch bei Koblenz am Rhein | Rhens | 02628 (+49 2628) |
Ďalej >> |
