Telefónne predvoľby Nemecko
Telefónne predvoľby (UTO) miest a obcí Nemecka v abecednom poradí.
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| Obec | Oblasť | Telefónna predvoľba |
|---|---|---|
| Rheinberg | Rheinberg | 02843 (+49 2843) |
| Rheinberg | Alpen | 02802 (+49 2802) |
| Rheinbreitbach | Bad Honnef | 02224 (+49 2224) |
| Rheinbrohl | Rheinbrohl | 02635 (+49 2635) |
| Rheinsberg | Flecken Zechlin | 033923 (+49 33923) |
| Rheinsberg | Zechlinerhütte | 033921 (+49 33921) |
| Rheinsberg | Gühlen-Glienicke | 033929 (+49 33929) |
| Rheinsberg | Rheinsberg Mark | 033931 (+49 33931) |
| Rheinsberg | Lindow Mark | 033933 (+49 33933) |
| Rheinsberg Glienicke | Wustrau-Altfriesack | 033925 (+49 33925) |
| Rheinsberg Glienicke | Neuruppin | 03391 (+49 3391) |
| Rheinsberg Glienicke | Gühlen-Glienicke | 033929 (+49 33929) |
| Rheinsberg Glienicke | Fehrbellin | 033932 (+49 33932) |
| Rheinsberg Glienicke | Lindow Mark | 033933 (+49 33933) |
| Rhens | Rhens | 02628 (+49 2628) |
| Rheurdt | Neukirchen-Vluyn | 02845 (+49 2845) |
| Rheurdt | Kerken | 02833 (+49 2833) |
| Rhinow | Rhinow | 033875 (+49 33875) |
| Rhäsa | Mochau-Lüttewitz | 034325 (+49 34325) |
| Rhäsa | Nossen | 035242 (+49 35242) |
| Rhäsa | Krögis | 035244 (+49 35244) |
| Rhäsa | Ziegenhain Sachs | 035246 (+49 35246) |
| Ribbeckshorst | Wustrau-Altfriesack | 033925 (+49 33925) |
| Ribbeckshorst | Karwesee | 033922 (+49 33922) |
| Ribbeckshorst | Neuruppin | 03391 (+49 3391) |
| Ribbeckshorst | Paulinenaue | 033237 (+49 33237) |
| Ribbeckshorst | Wildberg Brandenb | 033928 (+49 33928) |
| Ribbeckshorst | Fehrbellin | 033932 (+49 33932) |
| Rieben | Fichtenwalde | 033206 (+49 33206) |
| Rieben | Beelitz Mark | 033204 (+49 33204) |
| Rieden, Eifel | Weibern | 02655 (+49 2655) |
<< Naspäť | Ďalej >> |
