Telefónne predvoľby Nemecko
Telefónne predvoľby (UTO) miest a obcí Nemecka v abecednom poradí.
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| Obec | Oblasť | Telefónna predvoľba |
|---|---|---|
| Penig | Narsdorf | 034346 (+49 34346) |
| Penig | Langenleuba-Niederhain | 034497 (+49 34497) |
| Perne | Meissen | 03521 (+49 3521) |
| Perne | Krögis | 035244 (+49 35244) |
| Perne | Burkhardswalde-Munzig | 035245 (+49 35245) |
| Pessin | Paulinenaue | 033237 (+49 33237) |
| Pesterwitz | Dresden | 0351 (+49 351) |
| Petersberg bei Halle, Saale | Ostrau Saalkreis | 034600 (+49 34600) |
| Petersberg bei Halle, Saale | Teicha Sachs-Anh | 034606 (+49 34606) |
| Petershagen bei Fredersdorf bei Berlin | Fredersdorf-Vogelsdorf | 033439 (+49 33439) |
| Petershagen bei Fredersdorf bei Berlin | Strausberg | 03341 (+49 3341) |
| Peterslahr | Flammersfeld | 02685 (+49 2685) |
| Petersroda | Bitterfeld | 03493 (+49 3493) |
| Petersroda | Roitzsch b Bitterfeld | 034954 (+49 34954) |
| Petersroda | Zörbig | 034956 (+49 34956) |
| Pfalzheim | Rägelin | 033924 (+49 33924) |
| Pfannenschoppen | Hamm Sieg | 02682 (+49 2682) |
| Piethen | Gröbzig | 034976 (+49 34976) |
| Pillig | Löf | 02605 (+49 2605) |
| Pilligerheck | Löf | 02605 (+49 2605) |
| Pinnewitz | Mochau-Lüttewitz | 034325 (+49 34325) |
| Pinnewitz | Nossen | 035242 (+49 35242) |
| Pinnewitz | Krögis | 035244 (+49 35244) |
| Pinnewitz | Ziegenhain Sachs | 035246 (+49 35246) |
| Pinnow bei Angermünde | Pinnow Kr Uckermark | 033335 (+49 33335) |
| Pirna | Pirna | 03501 (+49 3501) |
| Pirna | Dürrröhrsdorf-Dittersbach | 035026 (+49 35026) |
| Pirna | Langenhennersdorf | 035032 (+49 35032) |
| Pirow | Putlitz | 033981 (+49 33981) |
| Plaidt | Andernach | 02632 (+49 2632) |
| Planebruch | Brück Brandenb | 033844 (+49 33844) |
<< Naspäť | Ďalej >> |
