Telefónne predvo¾by Nemecko
Telefónne predvo¾by (UTO) miest a obcí Nemecka v abecednom poradí.
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| Obec | Oblas� | Telefónna predvo¾ba |
|---|---|---|
| Lünen | Lünen | 02306 (+49 2306) |
| Lütz | Treis-Karden | 02672 (+49 2672) |
| Lützen | Lützen | 034444 (+49 34444) |
| Löbejün | Nauendorf Sachs-Anh | 034603 (+49 34603) |
| Löbichau | Nöbdenitz | 034496 (+49 34496) |
| Löbitz | Stößen | 034445 (+49 34445) |
| Löbitz | Naumburg Saale | 03445 (+49 3445) |
| Löbnitz an der Linde | Köthen Anhalt | 03496 (+49 3496) |
| Löbnitz an der Linde | Görzig Kr Köthen | 034975 (+49 34975) |
| Löbnitz an der Linde | Gröbzig | 034976 (+49 34976) |
| Löbnitz bei Delitzsch | Löbnitz b Delitzsch | 034208 (+49 34208) |
| Lödla | Altenburg Thür | 03447 (+49 3447) |
| Lödla | Rositz | 034498 (+49 34498) |
| Löf | Löf | 02605 (+49 2605) |
| Lögow | Neustadt Dosse | 033970 (+49 33970) |
| Lögow | Kyritz Brandenb | 033971 (+49 33971) |
| Lögow | Dessow | 033974 (+49 33974) |
| Lögow | Segeletz | 033978 (+49 33978) |
| Lögow | Wusterhausen Dosse | 033979 (+49 33979) |
| Lösten bei Meißen, Sachsen | Mochau-Lüttewitz | 034325 (+49 34325) |
| Lösten bei Meißen, Sachsen | Nossen | 035242 (+49 35242) |
| Lösten bei Meißen, Sachsen | Krögis | 035244 (+49 35244) |
| Lösten bei Meißen, Sachsen | Ziegenhain Sachs | 035246 (+49 35246) |
| Löwenberger Land | Löwenberg | 033094 (+49 33094) |
| Löwenberger Land | Falkenthal | 033088 (+49 33088) |
| Löwenberger Land | Grieben Kr Oberhavel | 033086 (+49 33086) |
| Löwenberger Land | Gutengermendorf | 033084 (+49 33084) |
| Löwenberger Land | Nassenheide | 033051 (+49 33051) |
| Löwenberger Land | Oranienburg | 03301 (+49 3301) |
| Löwenberger Land | Lindow Mark | 033933 (+49 33933) |
<< Naspä� |
