Telefónne predvožby Maďarsko
Telefónne predvožby (UTO) miest a obcí Maďarska v abecednom poradí.
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| Obec | Oblas | Telefónna predvožba |
|---|---|---|
| Kupa | 046 (+36 46) | |
| Kurd | 074 (+36 74) | |
| Kurityán | 048 (+36 48) | |
| Kustánszeg | 092 (+36 92) | |
| Kutas | 082 (+36 82) | |
| Kutasó | 032 (+36 32) | |
| Kútvölgy | 062 (+36 62) | |
| Kübekháza | 062 (+36 62) | |
| Külsőmonor | 068 (+36 68) | |
| Külsősárd | 092 (+36 92) | |
| Külsővat | 089 (+36 89) | |
| Küngös | 088 (+36 88) | |
| Kürtöspuszta | 085 (+36 85) | |
| Köblény | 072 (+36 72) | |
| Köcsk | 095 (+36 95) | |
| Kökény | 072 (+36 72) | |
| Kölcse | 044 (+36 44) | |
| Kölesd | 074 (+36 74) | |
| Kölked | 069 (+36 69) | |
| Kömlő | 036 (+36 36) | |
| Kömlőd | 034 (+36 34) | |
| Kömpöc | 077 (+36 77) | |
| Kömörő | 044 (+36 44) | |
| Körmend | 094 (+36 94) | |
| Körmenditanya | 042 (+36 42) | |
| Környe | 034 (+36 34) | |
| Köröm | 049 (+36 49) | |
| Körösladány | 066 (+36 66) | |
| Körösnagyharsány | 066 (+36 66) | |
| Körösszakál | 054 (+36 54) | |
| Körösszegapáti | 054 (+36 54) |
<< Naspä | Ďalej >> |
